- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I3C0024 | Casa / Chalet | Cistella | 8 | 350 | 95 | 1€ | |
i300194 | Casa / Chalet | Anglès | 3 | 110 | 38 | 170.000€ | |
i300148 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 90 | 27 | 175.000€ | |
I300216 | Casa / Chalet | Riudarenes | 3 | 120 | 43 | 180.000€ | |
I300208 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners | 3 | 160 | 8 | 190.000€ | |
i300186 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 130 | 15 | 211.500€ | |
I300201 | Casa de campo | Sils | 6 | 260 | 14 | 215.000€ | |
i300209 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 138 | 20 | 224.000€ | |
I300217 | Casa adosada | la Bisbal d'Empordà | 4 | 160 | 26 | 225.000€ | |
I300162 | Ático | Salt | 4 | 175 | 35 | 229.000€ | |
i300189 | Casa adosada | Bescanó | 4 | 130 | 34 | 265.000€ | |
I300193 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 220 | 38 | 272.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26