- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I300201 | Casa de campo | Sils | 6 | 260 | 14 | 215.000€ | |
i300137 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 480 | 47 | 1.470.000€ | |
I300216 | Casa / Chalet | Riudarenes | 3 | 120 | 43 | 180.000€ | |
i300186 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 130 | 15 | 211.500€ | |
I300188 | Casa / Chalet | El Mas Lluners | 3 | 157 | 50 | 298.000€ | |
i300148 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 90 | 27 | 175.000€ | |
I300211 | Casa adosada | Caldes de Malavella | 4 | 235 | 28 | 367.500€ | |
i300209 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 138 | 20 | 224.000€ | |
i300204 | Casa / Chalet | Llagostera | 4 | 360 | 46 | 350.000€ | |
I300193 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 220 | 38 | 272.000€ | |
i300222 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 171 | 37 | 430.000€ | |
i300197 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 270 | 34 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26