- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I3C0024 | Casa / Chalet | Cistella | 8 | 350 | 95 | 1€ | |
I300111 | Casa / Chalet | Montfullá | 4 | 218 | 63 | 680.000€ | |
I300188 | Casa / Chalet | El Mas Lluners | 3 | 157 | 50 | 298.000€ | |
i300137 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 480 | 47 | 1.470.000€ | |
i300204 | Casa / Chalet | Llagostera | 4 | 360 | 46 | 350.000€ | |
I300216 | Casa / Chalet | Riudarenes | 3 | 120 | 43 | 180.000€ | |
ADO0020 | Casa adosada | Lloret de Mar | 4 | 350 | 42 | 395.000€ | |
I300193 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 220 | 38 | 272.000€ | |
i300194 | Casa / Chalet | Anglès | 3 | 110 | 38 | 170.000€ | |
i300222 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 171 | 37 | 430.000€ | |
I300162 | Ático | Salt | 4 | 175 | 35 | 229.000€ | |
i300197 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 270 | 34 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26